山西省普通高中毕业证样本专题为你整理了山西省1997年高中毕业证样本,所整理1997年山西省高中毕业证属于高清PNG、JPG格式图片素材,山西省高中毕业证样本专题为你整理了高中毕业证图片素材,包括高中毕业证样式、高中毕业证图片、高中毕业证样本、高中毕业证模板下载服务,了解更多山西省高中毕业证各市各年份高中毕业证就上毕业证素材网!
一、山西省1997年高中毕业证样本
(一)外观设计

1997年山西省高中毕业证的封皮采用红色塑料外壳设计,封面上方印有“山西省普通高中”字样,中间位置竖排烫金字体“毕业证”,底部印有“山西省教育委员会印制”。整体设计庄重且具有辨识度。
(二)尺寸与材质

尺寸:长×宽=240mm×170mm。
材质:纸质,表面覆膜处理。
(三)内页信息

毕业证内页包含以下内容:
姓名:学生姓名。
性别:填写“男”或“女”。
出生日期:填写出生年月日。
学籍号:填写10位学籍编号。
毕业时间:填写毕业年份。
毕业学校:填写所在学校名称。
学历:填写“高中毕业”。
学习形式:填写“全日制”。
学校类型:填写“普通高中”。
学科专业:填写所学专业或学科。
证书编号:填写毕业证编号。
照片:粘贴学生正面彩色免冠照片,背景为蓝色。
发证机关:填写发证机关名称。
(四)印章与有效性
毕业证上需加盖学校公章和地以上学籍管理专用章,证书编号以学籍备案号为准。
二、山西省高中毕业证编号规则
(一)编号位数
山西省高中毕业证编号通常为10位数字。这种编号是全国统一的学籍编号,用于唯一标识学生的信息。
(二)编号构成
10位毕业证编号的具体构成规则如下:
第一位:毕业届数的最后一位数字。例如,1997年毕业的学生,第一位数字为“7”。
第二、三位:地、州、市代码。例如,太原市的代码为“05”。
第四位:县(市、区)代码。
第五、六位:学校代码。
最后四位:学生序号,从“0001”开始。
(三)示例
假设某学生1997年毕业于太原市第一中学(太原市代码为“05”,学校代码为“01”),该生是学校当年的第一名毕业生,其学籍号应为:7051010001。
三、贵州省高中学校排名
贵州省的高中教育水平不断提升,部分学校在高考成绩和学科竞赛方面表现突出。以下是贵州省部分知名高中学校(排名不分先后):
贵阳市第一中学:作为贵州省重点中学,教学质量高,高考成绩优异。
遵义市第一中学:历史悠久,师资力量雄厚,学科竞赛成绩突出。
贵州师大附中:依托师范类高校资源,教学理念先进,高考成绩稳定。
贵阳市清华中学:注重学生综合素质培养,高考成绩和学科竞赛成绩均有亮点。
安顺市第一高级中学:在贵州省高中教育中具有重要地位,高考成绩逐年提升。
| 序号 | 学校名称 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 太原五中 | 太原 |
| 2 | 康杰中学 | 运城 |
| 3 | 山西大学附属中学 | 太原 |
| 4 | 太原成成中学 | 太原 |
| 5 | 阳泉一中 | 阳泉 |
| 6 | 长治一中 | 长治 |
| 7 | 平遥中学 | 晋中 |
| 8 | 山西省实验中学 | 太原 |
| 9 | 盂县一中 | 阳泉 |
| 10 | 长治二中 | 长治 |
| 11 | 襄垣一中 | 长治 |
| 12 | 灵丘中学 | 大同 |
| 13 | 同煤一中 | 大同 |
| 14 | 阳城一中 | 晋城 |
| 15 | 平遥一中 | 晋中 |
| 16 | 太谷二中 | 晋中 |
| 17 | 太谷中学 | 晋中 |
| 18 | 汾阳中学 | 吕梁 |
| 19 | 山西现代双语学校 | 太原 |
| 20 | 太钢一中 | 太原 |
| 21 | 太原第二外国语学校 | 太原 |
| 22 | 太原十八中 | 太原 |
| 23 | 太原十二中 | 太原 |
| 24 | 太原市第五实验中学 | 太原 |
| 25 | 太原外国语学校 | 太原 |
| 26 | 小店一中 | 太原 |
| 27 | 平定一中 | 阳泉 |
| 28 | 三矿中学 | 阳泉 |
| 29 | 阳泉永旺教育中心 | 阳泉 |
| 30 | 海泉中学 | 运城 |
| 31 | 临猗中学 | 运城 |
| 32 | 新绛县海泉中学 | 运城 |
| 33 | 永民中学 | 运城 |
| 34 | 阳泉二中 | 阳泉 |
| 35 | 阳泉十一中 | 阳泉 |
| 36 | 阳泉十五中 | 阳泉 |
| 37 | 平定一中 | 阳泉 |
| 38 | 沁县一中 | 长治 |
| 39 | 屯留一中 | 长治 |
| 40 | 长治县一中 | 长治 |
| 41 | 阳城一中 | 晋城 |
| 42 | 晋城二中 | 晋城 |
| 43 | 晋城实验中学 | 晋城 |
| 44 | 高平一中 | 晋城 |
| 45 | 泽州一中 | 晋城 |
| 46 | 应县中学 | 朔州 |
| 47 | 朔城区二中 | 朔州 |
| 48 | 平朔中学 | 朔州 |
| 49 | 定襄中学 | 忻州 |
| 50 | 范亭中学 | 忻州 |
| 51 | 汾阳中学 | 吕梁 |
| 52 | 孝义中学 | 吕梁 |
| 53 | 交城中学 | 吕梁 |
| 54 | 中阳一中 | 吕梁 |
| 55 | 文水中学 | 吕梁 |
| 56 | 昔阳中学 | 晋中 |
| 57 | 榆次二中 | 晋中 |
| 58 | 太谷二中 | 晋中 |
| 59 | 介休中学 | 晋中 |
| 60 | 灵石中学 | 晋中 |
| 61 | 曲沃中学 | 临汾 |
| 62 | 襄汾中学 | 临汾 |
| 63 | 侯马一中 | 临汾 |
| 64 | 洪洞一中 | 临汾 |
| 65 | 翼城中学 | 临汾 |
| 66 | 新绛中学 | 运城 |
| 67 | 风陵渡中学 | 运城 |
| 68 | 河津中学 | 运城 |
| 69 | 永济中学 | 运城 |
| 70 | 临晋中学 | 运城 |
| 71 | 临猗中学 | 运城 |
| 72 | 万荣中学 | 运城 |
| 73 | 芮城中学 | 运城 |
| 74 | 太原市第三十中学校 | 太原 |
| 75 | 太原市第五实验中学 | 太原 |
| 76 | 太原市综合高级中学 | 太原 |
| 77 | 太原市尖草坪区第一中学 | 太原 |
| 78 | 太原市外国语科技实验中学 | 太原 |
| 79 | 太原市小店区第一中学 | 太原 |
| 80 | 太原市第三十七中学 | 太原 |
| 81 | 太原市晋源区实验中学 | 太原 |
| 82 | 古交市第一中学 | 古交 |
| 83 | 古交市第二高级中学 | 古交 |
| 84 | 娄烦县娄烦中学 | 娄烦 |
| 85 | 阳曲县第一中学 | 阳曲 |
| 86 | 清徐县清徐中学 | 清徐 |
| 87 | 清徐县徐沟中学 | 清徐 |
| 88 | 古交市第三中学 | 古交 |
| 89 | 太原市第四十八中学 | 太原 |
| 90 | 太原市第四十九中学 | 太原 |
| 91 | 太原市第五十二中学 | 太原 |
| 92 | 太原市第五十三中学 | 太原 |
| 93 | 太原市第五十五中学 | 太原 |
| 94 | 太原市第五十六中学 | 太原 |
| 95 | 太原市第五十九中学 | 太原 |
| 96 | 太原市第六十中学 | 太原 |
| 97 | 太原市第六十一中学 | 太原 |
| 98 | 太原市第六十二中学 | 太原 |
| 99 | 太原市第六十三中学 | 太原 |
| 100 | 太原市第六十四中学 | 太原 |
四、山西省高中毕业证样本图片说明:
1、图片大小:178KB
2、图片尺寸:600PX*400PX
3、图片格式:PNG高清
4、图片备注:所有图片来源于网络,如有图片侵权,请直接联系网站管理员及时相关删除对应图片内容信息,谢谢合作!



