一、柳林县2003年高中毕业证样本
柳林县2003年的高中毕业证样本通常具有以下特征:

外观设计:2003年高中毕业证多采用红色封皮,封皮上方印有“中华人民共和国教育部”字样,下方为“高级中学毕业证”字样,正中间为国徽。

内容布局:毕业证一般分为左右两部分,左半部分附有个人照片、省编学号、毕业证编号等资料,右半部分则包含学生个人信息,如姓名、性别、出生日期、籍贯、入学时间、毕业时间,以及盖有学校印章和校长签名。
照片要求:照片为二寸蓝底或红底彩色免冠照片,照片骑缝处加盖区、县教委教育局审验钢印。
二、吕梁市高中学校排名
根据2024年的数据,吕梁市排名前十的高中学校如下:
吕梁市高级中学
吕梁学院附属高级中学
孝义市第一中学校
柳林县联盛中学
汾阳市第五高级中学
交城县第一中学
文水县刘胡兰中学
临县第一中学
方山县高级中学
兴县友兰中学
| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 山西大学附属中学 | 太原市 |
| 2 | 太原市第五中学 | 太原市 |
| 3 | 山西省实验中学 | 太原市 |
| 4 | 太原成成中学 | 太原市 |
| 5 | 康杰中学 | 运城市 |
| 6 | 阳泉市第一中学校 | 阳泉市 |
| 7 | 长治市第二中学 | 长治市 |
| 8 | 平遥中学 | 晋中市 |
| 9 | 太谷二中 | 晋中市 |
| 10 | 汾阳中学 | 吕梁市 |
| 11 | 山西现代双语学校 | 太原市 |
| 12 | 太钢一中 | 太原市 |
| 13 | 太原第二外国语学校 | 太原市 |
| 14 | 太原市第十二中学 | 太原市 |
| 15 | 太原市第十八中学 | 太原市 |
| 16 | 太原市第十五中学 | 太原市 |
| 17 | 太原市外国语学校 | 太原市 |
| 18 | 太原市尖草坪区第一中学 | 太原市 |
| 19 | 太原市第十四中学 | 太原市 |
| 20 | 太原市第十三中学 | 太原市 |
| 21 | 太原市第十一中学 | 太原市 |
| 22 | 太原市第十九中学 | 太原市 |
| 23 | 太原市第二十中学 | 太原市 |
| 24 | 太原市第二十一中学 | 太原市 |
| 25 | 太原市第二十二中学 | 太原市 |
| 26 | 太原市第二十三中学 | 太原市 |
| 27 | 太原市第二十四中学 | 太原市 |
| 28 | 太原市第二十五中学 | 太原市 |
| 29 | 太原市第二十六中学 | 太原市 |
| 30 | 太原市第二十七中学 | 太原市 |
| 31 | 太原市第二十八中学 | 太原市 |
| 32 | 太原市第二十九中学 | 太原市 |
| 33 | 太原市第三十中学 | 太原市 |
| 34 | 太原市第三十一中学 | 太原市 |
| 35 | 太原市第三十二中学 | 太原市 |
| 36 | 太原市第三十三中学 | 太原市 |
| 37 | 太原市第三十四中学 | 太原市 |
| 38 | 太原市第三十五中学 | 太原市 |
| 39 | 太原市第三十六中学 | 太原市 |
| 40 | 太原市第三十七中学 | 太原市 |
| 41 | 太原市第三十八中学 | 太原市 |
| 42 | 太原市第三十九中学 | 太原市 |
| 43 | 太原市第四十中学 | 太原市 |
| 44 | 太原市第四十一中学 | 太原市 |
| 45 | 太原市第四十二中学 | 太原市 |
| 46 | 太原市第四十三中学 | 太原市 |
| 47 | 太原市第四十四中学 | 太原市 |
| 48 | 太原市第四十五中学 | 太原市 |
| 49 | 太原市第四十六中学 | 太原市 |
| 50 | 太原市第四十七中学 | 太原市 |
| 51 | 太原市第四十八中学 | 太原市 |
| 52 | 太原市第四十九中学 | 太原市 |
| 53 | 太原市第五十中学 | 太原市 |
| 54 | 太原市第五十一中学 | 太原市 |
| 55 | 太原市第五十二中学 | 太原市 |
| 56 | 太原市第五十三中学 | 太原市 |
| 57 | 太原市第五十四中学 | 太原市 |
| 58 | 太原市第五十五中学 | 太原市 |
| 59 | 太原市第五十六中学 | 太原市 |
| 60 | 太原市第五十七中学 | 太原市 |
| 61 | 太原市第五十八中学 | 太原市 |
| 62 | 太原市第五十九中学 | 太原市 |
| 63 | 太原市第六十中学 | 太原市 |
| 64 | 太原市第六十一中学 | 太原市 |
| 65 | 太原市第六十二中学 | 太原市 |
| 66 | 太原市第六十三中学 | 太原市 |
| 67 | 太原市第六十四中学 | 太原市 |
| 68 | 太原市第六十五中学 | 太原市 |
| 69 | 太原市第六十六中学 | 太原市 |
| 70 | 太原市第六十七中学 | 太原市 |
| 71 | 太原市第六十八中学 | 太原市 |
| 72 | 太原市第六十九中学 | 太原市 |
| 73 | 太原市第七十中学 | 太原市 |
| 74 | 太原市第七十一中学 | 太原市 |
| 75 | 太原市第七十二中学 | 太原市 |
| 76 | 太原市第七十三中学 | 太原市 |
| 77 | 太原市第七十四中学 | 太原市 |
| 78 | 太原市第七十五中学 | 太原市 |
| 79 | 太原市第七十六中学 | 太原市 |
| 80 | 太原市第七十七中学 | 太原市 |
| 81 | 太原市第七十八中学 | 太原市 |
| 82 | 太原市第七十九中学 | 太原市 |
| 83 | 太原市第八十中学 | 太原市 |
| 84 | 太原市第八十一中学 | 太原市 |
| 85 | 太原市第八十二中学 | 太原市 |
| 86 | 太原市第八十三中学 | 太原市 |
| 87 | 太原市第八十四中学 | 太原市 |
| 88 | 太原市第八十五中学 | 太原市 |
| 89 | 太原市第八十六中学 | 太原市 |
| 90 | 太原市第八十七中学 | 太原市 |
| 91 | 太原市第八十八中学 | 太原市 |
| 92 | 太原市第八十九中学 | 太原市 |
| 93 | 太原市第九十中学 | 太原市 |
| 94 | 太原市第九十一中学 | 太原市 |
三、2003年柳林县高中毕业证图片参数
图片格式:高清PNG或JPG格式。
图片尺寸:600PX × 400PX。
图片大小:约178KB。
内容细节:毕业证上通常包含学生姓名、性别、出生日期、身份证号、学校名称、毕业时间(通常为2003年6月或7月),以及颁发机构(如“山西省教育厅制”)。
以上信息为您提供了柳林县2003年高中毕业证的详细样本及参数,以及吕梁市高中学校的排名情况。如果需要进一步了解或查看具体样本,可以参考相关毕业证样本网站。



