河南省普通高中毕业证样本专题为你整理了河南省郑州市2003年高中毕业证样本,2003年郑州市高中毕业证属于河南省教育厅统一印制,并加盖郑州市教育局钢印生效,下面将为大家详细展示2003年郑州市高中毕业证样本!
一、郑州市2003年高中毕业证样本
根据毕业证补办网提供的信息,郑州市2003年高中毕业证样本具有以下特点:
(一)封面

颜色:通常为红色,象征着庄重与喜庆。
文字内容:
顶部:印有“河南省普通高级中学毕业证书”字样,字体为加粗宋体,居中排列,显得十分醒目。
底部:标注“河南省教育厅监制”字样,表明该毕业证由省级教育部门统一监制,具有权威性和正规性。
材质:采用质地较硬的纸张,有一定的耐磨性和抗折性,能够较好地保护毕业证内页。
(二)内页

学生信息:
姓名:学生本人的姓名,位于内页上方显眼位置。
性别:注明学生的性别,一般为“男”或“女”。
出生日期:记录学生的出生年月日,格式通常为“××××年××月××日”。
入学时间:显示学生进入高中学习的具体时间,如“2000年9月”。
毕业时间:标明学生高中毕业的时间,对于2003年的毕业证来说,毕业时间一般为“2003年6月”或“2003年7月”。
身份证号码:如果当时学生有身份证,会填写身份证号码,用于进一步确认学生身份。
学校信息:
学校名称:毕业学校的具体名称,如“郑州市第一中学”“郑州外国语学校”等,字体清晰,突出显示。
校长签名:校长的手写签名,显示学校对该毕业证的认证和负责。
学校公章:学校公章盖在毕业证的指定位置,通常为红色圆形印章,上面刻有学校名称,具有法律效力。
照片:
规格:一般为一寸或二寸的免冠彩色照片,学生需穿着整洁、面容清晰。
位置:照片通常贴在毕业证内页的左上角或右上角,照片周围可能会有边框装饰。
钢印:照片上可能会加盖学校的钢印,钢印内容一般为学校名称的缩写或专用标识,起到防伪作用。
(三)编号
编号位置:编号一般位于毕业证内页的右下角或左下角,清晰可见。
编号格式:2003年河南省高中毕业证编号规则为“14位数字”,具体如下:
前两位:表示毕业年份,对于2003年毕业的学生,编号的前两位为“03”。
第3 - 4位:表示地市代码,郑州市为“01”。
第5 - 6位:表示县区代码,如“01”表示市辖区,“02”表示中牟县等。
第7 - 8位:表示学校代码,每个学校都有唯一的代码,如“0001”可能代表郑州市第一中学,“0002”可能代表郑州市第二中学等。
第9 - 14位:表示学生序号,用于区分同一学校同一届的不同学生,从“000001”开始依次编号。
二、郑州市高中学校排名
以下是郑州市部分高中学校的排名(排名仅供参考,实际情况可能因年份和评价标准不同而有所变化):
| 排名 | 学校名称 | 学校类型 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州市第一中学 | 省级示范性高中 |
| 2 | 郑州外国语学校 | 省级示范性高中 |
| 3 | 河南省实验中学 | 省级示范性高中 |
| 4 | 郑州市第二中学 | 省级示范性高中 |
| 5 | 郑州市第四中学 | 省级示范性高中 |
| 6 | 郑州市第七中学 | 省级示范性高中 |
| 7 | 郑州市第九中学 | 省级示范性高中 |
| 8 | 郑州市第十一中学 | 省级示范性高中 |
| 9 | 郑州市第十二中学 | 省级示范性高中 |
| 10 | 郑州市第十九中学 | 省级示范性高中 |
| 序号 | 学校名称 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州外国语学校 | 郑州 |
| 2 | 郑州一中 | 郑州 |
| 3 | 郑州二中 | 郑州 |
| 4 | 郑州四中 | 郑州 |
| 5 | 郑州七中 | 郑州 |
| 6 | 郑州九中 | 郑州 |
| 7 | 郑州十一中 | 郑州 |
| 8 | 郑州十二中 | 郑州 |
| 9 | 郑州十六中 | 郑州 |
| 10 | 郑州十九中 | 郑州 |
| 11 | 郑州二十九中 | 郑州 |
| 12 | 郑州四十七中 | 郑州 |
| 13 | 郑州一〇六中学 | 郑州 |
| 14 | 郑州一〇七中学 | 郑州 |
| 15 | 郑州一〇一中学 | 郑州 |
| 16 | 郑州龙湖一中 | 郑州 |
| 17 | 河南省实验中学 | 郑州 |
| 18 | 郑州外国语中学 | 郑州 |
| 19 | 郑州中学 | 郑州 |
| 20 | 郑州二中实验学校 | 郑州 |
| 21 | 郑州四中实验学校 | 郑州 |
| 22 | 郑州七中实验学校 | 郑州 |
| 23 | 郑州九中实验学校 | 郑州 |
| 24 | 郑州十一中实验学校 | 郑州 |
| 25 | 郑州十二中实验学校 | 郑州 |
| 26 | 郑州十六中实验学校 | 郑州 |
| 27 | 郑州十九中实验学校 | 郑州 |
| 28 | 郑州二十九中实验学校 | 郑州 |
| 29 | 郑州四十七中实验学校 | 郑州 |
| 30 | 郑州一〇六中学实验学校 | 郑州 |
| 31 | 郑州一〇七中学实验学校 | 郑州 |
| 32 | 郑州一〇一中学实验学校 | 郑州 |
| 33 | 郑州龙湖一中实验学校 | 郑州 |
| 34 | 河南省实验中学实验学校 | 郑州 |
| 35 | 郑州外国语中学实验学校 | 郑州 |
| 36 | 郑州中学实验学校 | 郑州 |
| 37 | 郑州二中实验学校分校 | 郑州 |
| 38 | 郑州四中实验学校分校 | 郑州 |
| 39 | 郑州七中实验学校分校 | 郑州 |
| 40 | 郑州九中实验学校分校 | 郑州 |
| 41 | 郑州十一中实验学校分校 | 郑州 |
| 42 | 郑州十二中实验学校分校 | 郑州 |
| 43 | 郑州十六中实验学校分校 | 郑州 |
| 44 | 郑州十九中实验学校分校 | 郑州 |
| 45 | 郑州二十九中实验学校分校 | 郑州 |
| 46 | 郑州四十七中实验学校分校 | 郑州 |
| 47 | 郑州一〇六中学实验学校分校 | 郑州 |
| 48 | 郑州一〇七中学实验学校分校 | 郑州 |
| 49 | 郑州一〇一中学实验学校分校 | 郑州 |
| 50 | 郑州龙湖一中实验学校分校 | 郑州 |
| 51 | 河南省实验中学实验学校分校 | 郑州 |
| 52 | 郑州外国语中学实验学校分校 | 郑州 |
| 53 | 郑州中学实验学校分校 | 郑州 |
| 54 | 郑州二中实验学校分校 | 郑州 |
| 55 | 郑州四中实验学校分校 | 郑州 |
| 56 | 郑州七中实验学校分校 | 郑州 |
| 57 | 郑州九中实验学校分校 | 郑州 |
| 58 | 郑州十一中实验学校分校 | 郑州 |
| 59 | 郑州十二中实验学校分校 | 郑州 |
| 60 | 郑州十六中实验学校分校 | 郑州 |
| 61 | 郑州十九中实验学校分校 | 郑州 |
| 62 | 郑州二十九中实验学校分校 | 郑州 |
| 63 | 郑州四十七中实验学校分校 | 郑州 |
| 64 | 郑州一〇六中学实验学校分校 | 郑州 |
| 65 | 郑州一〇七中学实验学校分校 | 郑州 |
| 66 | 郑州一〇一中学实验学校分校 | 郑州 |
| 67 | 郑州龙湖一中实验学校分校 | 郑州 |
| 68 | 河南省实验中学实验学校分校 | 郑州 |
| 69 | 郑州外国语中学实验学校分校 | 郑州 |
| 70 | 郑州中学实验学校分校 | 郑州 |
| 71 | 郑州二中实验学校分校 | 郑州 |
| 72 | 郑州四中实验学校分校 | 郑州 |
| 73 | 郑州七中实验学校分校 | 郑州 |
| 74 | 郑州九中实验学校分校 | 郑州 |
| 75 | 郑州十一中实验学校分校 | 郑州 |
| 76 | 郑州十二中实验学校分校 | 郑州 |
| 77 | 郑州十六中实验学校分校 | 郑州 |
| 78 | 郑州十九中实验学校分校 | 郑州 |
| 79 | 郑州二十九中实验学校分校 | 郑州 |
| 80 | 郑州四十七中实验学校分校 | 郑州 |
| 81 | 郑州一〇六中学实验学校分校 | 郑州 |
| 82 | 郑州一〇七中学实验学校分校 | 郑州 |
| 83 | 郑州一〇一中学实验学校分校 | 郑州 |
| 84 | 郑州龙湖一中实验学校分校 | 郑州 |
| 85 | 河南省实验中学实验学校分校 | 郑州 |
| 86 | 郑州外国语中学实验学校分校 | 郑州 |
三、2003年河南省高中毕业证编号规则
2003年河南省高中毕业证编号规则为“14位数字”,具体如下:
前两位:表示毕业年份,对于2003年毕业的学生,编号的前两位为“03”。
第3 - 4位:表示地市代码,郑州市为“01”。
第5 - 6位:表示县区代码,如“01”表示市辖区,“02”表示中牟县等。
第7 - 8位:表示学校代码,每个学校都有唯一的代码,如“0001”可能代表郑州市第一中学,“0002”可能代表郑州市第二中学等。
第9 - 14位:表示学生序号,用于区分同一学校同一届的不同学生,从“000001”开始依次编号。
四、2003年郑州市高中毕业证图片参数
根据毕业证补办网提供的信息,2003年郑州市高中毕业证图片参数如下:
图片大小:178KB左右。
图片尺寸:600PX×400PX。
图片格式:PNG高清。
图片备注:所有毕业证图片来源于网络,如有图片侵权,请直接联系网站管理员及时删除对应图片内容信息。



