青海省普通高中毕业证样本专题为你整理了青海省2003年高中毕业证样本,2003年青海省高中毕业证属于青海省教育厅统一印制,并加盖市教育局钢印生效,下面将为大家详细展示2003年青海省高中毕业证样本!
一、青海省2003年高中毕业证样本
2003年青海省高中毕业证属于青海省教育厅统一印制,样式如下:
封面:

通常为红色硬壳封面,上方印有“青海省普通高级中学毕业证书”字样,字体为加粗宋体,居中排列。
封面底部标注“青海省教育厅印制”。
内页:

学生信息:包括姓名、性别、出生日期、身份证号、学籍号、入学时间、毕业时间等。
学校信息:毕业学校名称、校长签名、学校公章。
照片:学生近期二寸免冠彩色照片,红底或蓝底。
证书编号:通常为14位数字,具体规则如下:
前两位:毕业年份代码,如“03”表示2003年。
第3 - 4位:地市代码。
第5 - 6位:县区代码。
第7 - 8位:学校代码。
第9 - 14位:学生序号。
尺寸与格式:毕业证内页通常为A4纸尺寸,采用高质量白色纸张,文字为黑色印刷。
二、青海省高中学校排名
以下是青海省部分高中学校的排名:
| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 青海湟川中学 | 西宁市 |
| 2 | 西宁二中 | 西宁市 |
| 3 | 青海师范大学附属中学 | 西宁市 |
| 4 | 西宁市第十四中学 | 西宁市 |
| 5 | 青海师范大学附属第二中学 | 西宁市 |
| 6 | 湟中县第一中学 | 西宁市 |
| 7 | 西宁市第四中学 | 西宁市 |
| 8 | 西宁市第五中学 | 西宁市 |
| 9 | 乐都县第一中学 | 海东市 |
| 10 | 互助县第一中学 | 海东市 |
| 序号 | 学校名称 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 青海湟川中学 | 西宁 |
| 2 | 青海湟川中学第一分校 | 西宁 |
| 3 | 青海师范大学附属中学 | 西宁 |
| 4 | 西宁市第五中学 | 西宁 |
| 5 | 西宁市第十四中学 | 西宁 |
| 6 | 青海师范大学附属第二中学 | 西宁 |
| 7 | 西宁市沈那中学 | 西宁 |
| 8 | 乐都县第一中学 | 海东 |
| 9 | 互助县第一中学 | 海东 |
| 10 | 青海昆仑中学 | 西宁 |
| 11 | 大通县第二完全中学 | 西宁 |
| 12 | 西宁市第三中学 | 西宁 |
| 13 | 青海民族高级中学 | 西宁 |
| 14 | 西宁市第二十八中学 | 西宁 |
| 15 | 西宁市回族中学 | 西宁 |
| 16 | 西宁三源公学 | 西宁 |
| 17 | 西宁市第一私立高级中学 | 西宁 |
| 18 | 青海省五四中学 | 西宁 |
| 19 | 西宁国灵中学 | 西宁 |
| 20 | 西宁市体育中学 | 西宁 |
| 21 | 西宁市总寨中学 | 西宁 |
| 22 | 青海师范大学思源中学 | 西宁 |
| 23 | 西宁市英才学校 | 西宁 |
| 24 | 西宁市西建中英文学校 | 西宁 |
| 25 | 青海湟川中学第二分校 | 西宁 |
| 26 | 江苏省沛县中学西宁分校 | 西宁 |
| 27 | 西宁市博士园私立高中 | 西宁 |
| 28 | 西宁市第二十一中学 | 西宁 |
| 29 | 青海大学附属中学 | 西宁 |
| 30 | 西宁市虎台中学柴达木路分校 | 西宁 |
| 31 | 大通县北川学校 | 西宁 |
| 32 | 大通县第六完全中学 | 西宁 |
| 33 | 大通县东峡民族学校 | 西宁 |
| 34 | 青海师范大学附属第三完全中学 | 西宁 |
| 35 | 大通县景阳学校 | 西宁 |
| 36 | 大通县第一完全中学 | 西宁 |
| 37 | 大通县第三完全中学 | 西宁 |
| 38 | 湟中县多巴中学 | 西宁 |
| 39 | 湟中县第二中学 | 西宁 |
| 40 | 西宁黄冈实验学校 | 西宁 |
| 41 | 湟中县第一中学 | 西宁 |
| 42 | 湟中县田家寨中学 | 西宁 |
| 43 | 湟中县拦隆口中学 | 西宁 |
| 44 | 湟中县李家山中学 | 西宁 |
| 45 | 湟源县第一中学 | 西宁 |
| 46 | 湟源县第二中学 | 西宁 |
| 47 | 平安县第一高级中学 | 海东 |
| 48 | 民和回族土族自治县第一中学 | 海东 |
| 49 | 民和回族土族自治县第二中学 | 海东 |
| 50 | 民和回族土族自治县官亭土族中学 | 海东 |
| 51 | 乐都县第一中学分校 | 海东 |
| 52 | 乐都县高级实验中学 | 海东 |
| 53 | 互助县第二中学 | 海东 |
| 54 | 互助县民族中学 | 海东 |
| 55 | 互助县第四中学 | 海东 |
| 56 | 互助县第五中学 | 海东 |
| 57 | 互助县第三中学 | 海东 |
| 58 | 互助县第六中学 | 海东 |
| 59 | 化隆县第一中学 | 海东 |
| 60 | 化隆县民族中学 | 海东 |
| 61 | 化隆县第四中学 | 海东 |
| 62 | 化隆县第二中学 | 海东 |
| 63 | 化隆县第三中学 | 海东 |
| 64 | 青海省循化县高级中学 | 海东 |
| 65 | 青海省循化县藏文中学 | 海东 |
| 66 | 海北州第二高级中学 | 海北 |
| 67 | 青海省门源种马场中学 | 海北 |
| 68 | 海北州第三高级中学 | 海北 |
| 69 | 海北州第一高级中学 | 海北 |
| 70 | 黄南州第一寄宿制民族中学 | 黄南 |
| 71 | 黄南州第二寄宿制民族中学 | 黄南 |
| 72 | 同仁县民族中学 | 黄南 |
| 73 | 黄南州中学 | 黄南 |
| 74 | 尖扎县中学 | 黄南 |
| 75 | 尖扎县民族中学 | 黄南 |
| 76 | 尖扎县第二民族中学 | 黄南 |
| 77 | 海南州第一高级中学 | 海南 |
| 78 | 海南州第一民族高级中学 | 海南 |
| 79 | 青海省牧草良种繁殖场学校 | 海南 |
| 80 | 海南州第二民族高级中学 | 海南 |
| 81 | 海南州第二高级中学 | 海南 |
| 82 | 贵南牧场中学 | 海南 |
| 83 | 贵南县中学 | 海南 |
| 84 | 果洛州民族高级中学 | 果洛 |
| 85 | 果洛州民族中学 | 果洛 |
| 86 | 玉树州第二民族中学 | 玉树 |
| 87 | 玉树州中学 | 玉树 |
| 88 | 格尔木市第一中学 | 海西 |
| 89 | 格尔木市第七中学 | 海西 |
| 90 | 格尔木市第二中学 | 海西 |
| 91 | 格尔木市民族中学 | 海西 |
| 92 | 德令哈市民族学校 | 海西 |
| 93 | 德令哈市第一中学 | 海西 |
| 94 | 乌兰县第一中学 | 海西 |
| 95 | 乌兰县蒙古族中学 | 海西 |
| 96 | 都兰县高级中学 | 海西 |
| 97 | 天峻县第一民族中学 | 海西 |
三、2003年青海省高中毕业证图片参数
图片大小:约178KB。
图片尺寸:600PX×400PX。
图片格式:PNG高清。
图片备注:所有图片来源于网络,如有图片侵权,请直接联系网站管理员及时删除对应图片内容信息。



