山东省普通高中毕业证样本专题为你整理了山东潍坊2003年高中毕业证样本,2003年潍坊市高中毕业证属于山东省教育厅统一印制,并加盖潍坊市教育局钢印生效,下面将为大家详细展示2003年潍坊市高中毕业证样本!
一、山东潍坊2003年高中毕业证样本介绍
2003年山东潍坊的高中毕业证样本与山东省其他地区的基本一致,具有以下特点:

封面:采用红色胶皮封皮,顶部居中印有“山东省普通高级中学”,下方为竖排居中的“毕业证书”字样,底部印有“山东省教育厅监制”。

内页:包含学生信息(姓名、性别、出生日期、身份证号、入学时间、毕业时间)、学校信息(学校名称、校长签名、学校公章)以及本人近期免冠正面照片,照片骑缝加盖学校钢印。
图片参数:图片大小为178KB,图片尺寸为600PX×400PX,格式为PNG高清。
二、潍坊市高中学校排名
以下是潍坊市部分知名高中学校排名(排名仅供参考,实际情况可能因年份和评价标准不同而有所变化):
| 序号 | 学校名称 |
|---|---|
| 1 | 潍坊市第一中学 |
| 2 | 山东省诸城实验中学 |
| 3 | 寿光市第一中学 |
| 4 | 潍坊中学 |
| 5 | 安丘市第一中学 |
| 6 | 昌乐第一中学 |
| 7 | 青州市第一中学 |
| 8 | 高密市第一中学 |
| 9 | 临朐县第一中学 |
| 10 | 潍坊第七中学 |
| 序号 | 城市 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 济南 | 山东师范大学附属中学 |
| 2 | 济南 | 济南一中 |
| 3 | 济南 | 济南七中 |
| 4 | 济南 | 济钢高级中学 |
| 5 | 济南 | 山东省实验中学 |
| 6 | 青岛 | 山东省青岛第一中学 |
| 7 | 青岛 | 山东省青岛第二中学 |
| 8 | 青岛 | 山东省青岛第九中学 |
| 9 | 淄博 | 淄博市实验中学 |
| 10 | 淄博 | 淄博淄川第一中学 |
| 11 | 枣庄 | 枣庄三中 |
| 12 | 枣庄 | 枣庄十六中 |
| 13 | 东营 | 东营市一中 |
| 14 | 东营 | 东营胜利第一中学 |
| 15 | 烟台 | 烟台一中 |
| 16 | 烟台 | 烟台二中 |
| 17 | 潍坊 | 潍坊中学 |
| 18 | 潍坊 | 山东省潍坊第一中学 |
| 19 | 济宁 | 济宁市第一中学 |
| 20 | 济宁 | 济宁市育才中学 |
| 21 | 泰安 | 泰安一中 |
| 22 | 泰安 | 泰安二中 |
| 23 | 威海 | 威海一中 |
| 24 | 威海 | 威海二中 |
| 25 | 日照 | 日照第一中学 |
| 26 | 日照 | 日照实验高级中学 |
| 27 | 临沂 | 临沂第一中学 |
| 28 | 临沂 | 沂水县第一中学 |
| 29 | 德州 | 德州市第一中学 |
| 30 | 德州 | 临邑县第一中学 |
| 31 | 聊城 | 聊城市第一中学 |
| 32 | 聊城 | 莘县第一中学 |
| 33 | 滨州 | 山东省北镇中学 |
| 34 | 滨州 | 邹平县第一中学 |
| 35 | 菏泽 | 山东省菏泽第一中学 |
| 36 | 菏泽 | 巨野县第一中学 |
| 37 | 济南 | 济南市第九中学 |
| 38 | 济南 | 济南市外国语学校 |
| 39 | 济南 | 济南市历城一中 |
| 40 | 济南 | 济南市历城二中 |
| 41 | 济南 | 济南市历城四中 |
| 42 | 青岛 | 山东省青岛第十五中学 |
| 43 | 青岛 | 山东省青岛第十九中学 |
| 44 | 青岛 | 山东省青岛第十七中学 |
| 45 | 青岛 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 46 | 淄博 | 淄博市第十一中学 |
| 47 | 淄博 | 淄博市第五中学 |
| 48 | 淄博 | 淄博一中 |
| 49 | 淄博 | 博山区实验中学 |
| 50 | 淄博 | 淄博七中 |
| 51 | 枣庄 | 枣庄八中北校 |
| 52 | 枣庄 | 枣庄八中南校 |
| 53 | 枣庄 | 枣庄市第一中学 |
| 54 | 枣庄 | 枣庄二中 |
| 55 | 枣庄 | 枣庄市山亭区实验中学 |
| 56 | 枣庄 | 枣庄第十八中学 |
| 57 | 东营 | 河口区一中 |
| 58 | 东营 | 垦利县一中 |
| 59 | 东营 | 利津县一中 |
| 60 | 东营 | 利津县二中 |
| 61 | 东营 | 广饶县第一中学 |
| 62 | 东营 | 东营胜利第二中学 |
| 63 | 烟台 | 烟台开发区高级中学 |
| 64 | 烟台 | 山东省烟台第三中学 |
| 65 | 烟台 | 山东省福山第一中学 |
| 66 | 烟台 | 烟台格迈纳尔中学 |
| 67 | 烟台 | 牟平一中 |
| 68 | 烟台 | 山东省莱山第一中学 |
| 69 | 烟台 | 龙口一中 |
| 70 | 烟台 | 龙口二中 |
| 71 | 烟台 | 龙口三中 |
| 72 | 烟台 | 龙口六中 |
| 73 | 烟台 | 莱阳一中 |
| 74 | 烟台 | 莱阳九中 |
| 75 | 烟台 | 莱州一中 |
| 76 | 烟台 | 莱州五中 |
| 77 | 烟台 | 莱州六中 |
| 78 | 烟台 | 蓬莱一中 |
| 79 | 烟台 | 蓬莱二中 |
| 80 | 烟台 | 招远市第一中学 |
| 81 | 烟台 | 招远市第二中学 |
| 82 | 烟台 | 招远市第九中学 |
| 83 | 烟台 | 栖霞一中 |
| 84 | 烟台 | 栖霞二中 |
| 85 | 烟台 | 海阳市第一中学 |
| 86 | 烟台 | 海阳市第四中学 |
| 87 | 烟台 | 海阳市中英文学校 |
| 88 | 潍坊 | 潍坊七中 |
| 89 | 潍坊 | 潍坊市寒亭区第一中学 |
| 90 | 潍坊 | 潍坊市第四中学 |
| 91 | 潍坊 | 潍坊中学 |
| 92 | 潍坊 | 潍坊行知学校 |
| 93 | 潍坊 | 山东省临朐第一中学 |
| 94 | 潍坊 | 山东省临朐实验中学 |
| 95 | 潍坊 | 临朐四中 |
| 96 | 潍坊 | 临朐五中 |
| 97 | 潍坊 | 临朐六中 |
| 98 | 潍坊 | 临朐七中 |
| 99 | 潍坊 | 山东省昌乐中学 |
三、2003年潍坊市高中毕业证图片参数
图片大小:178KB。
图片尺寸:600PX×400PX。
图片格式:PNG高清。
背景颜色:红底或蓝底。
照片尺寸:二寸(3.5厘米×4.9厘米),电子照片像素为480×640,文件大小控制在150KB左右。



